
Stazione di Monitoraggio dell'Inquinamento Luminoso di Lumezzane (BS)| Installatore | Unione Astrofili Bresciani |
|---|---|
| Sito Web | www.astrofilibresciani.it |
| Comune di Installazione | Lumezzane (BS) |
| Nazione di Installazione | Italia |
| Data di Installazione | 2011-12-13 |
| Sensore | SQM-LE |
| Matricola | n.p. |
| Acquisizione Dati | Tramite GECO |
| Totale Giorni di Lettura | 151 |
| Totale Letture della Stazione | 45139 |
| Totale Letture con Buio Astronomico | 34495 |
| Totale Letture con B.A. senza Luna | 16266 |
| Media Letture con B.A. senza Luna | 19.79 |
| Migliore Lettura con B.A. senza Luna | 21.09 |
| Peggior Lettura con B.A. senza Luna | 17.30 |
| Totale Letture nel Database | 4579495 |
| Elevazione del Sole | |
| Elevazione della Luna | |
| Età della Luna in giorni | |
| Fase della Luna (in %) | |
| Illuminazione della Luna (% del disco) | |
| Inizio del Buio Astronomico UTC | |
| Fine del Buio Astronomico UTC | |
| Offset Sensore SQM | |
| Temperatura Sensore SQM (°C) | |
| Intervallo tra le Letture | 1 min |
